1. Fitsaboana ambonin'ny tany: nohosorana mafana / nalain'ny herinaratra / tsy nalvani / fosfat nohafanaina
2.Ny karazana fotony: ISO9001 / SGS / BV
3. Diamère: 0.3-6.0mm TO tariby gi
4. Fampiasana: tariby fiadiana, fijanonana tariby, tariby bandy, hanger, harato tariby, siny, famehezana
1. Sarimihetsika plastika anatiny sy ivelany kitapo misy tenona
2. Sarimihetsika plastika anatiny sy ivelany lamba hessian
3. Toy ny takian'ny mpanjifa
Toerana niaviany: hebei, Sina
Seranan-tsambo: xingang, Sina
Anaran'ny vokatra: | Tariby nandrisika tariby vy tariby vy mifatotra tariby |
Zinc mifono: | Tariby mitaingina elektro (8g / m2 -12g / m2) Tariby mitafoina mafana (40g / m2-300g / m2) |
Faharetana amin'ny sintona: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
Milanja mahazatra isaky ny coil: | Coil kely 0.4kg-42kg. 50kgs-100kgs coil lehibe (misy lanjany hafa raha fangatahan'ny mpanjifa) |
Endri-javatra: | Fanoherana tsara harafesina, firakotra zinc mafy orina, sns |
Fonosana mahazatra: | Ao anaty sarimihetsika plastika, avy eo manenona lamba harona nylon. Na film plastika ao anatiny, avy eo lamba hessian. |
Fampiharana: | Fampiasana amin'ny fanaovana bolongana nohosorana, harato gabion, tariby madiodio, tariby mamatotra, tadin'ny tariby, sns. |
Tariby nandrisika, tariby vy, tariby mifangaro |
|||
habe fandrefesana tariby | SWG (mm) | BWG (mm) | metrika (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
Diameter vy tariby |
Ny lanjan'ny firakotra Zinc |
Zon-trano firakotra zinc |
|
MG |
Tsy latsaky ny (g / m2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
dia. ny mandrel silindrona zarain'ny dia nominal. ny tariby dia |
isan'ny fihodinana |
1.50-1.75 |
200 |
4 |
8 |
1.75-2.25 |
215 |
||
2.25-3.00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3.50-4.25 |
260 |
5 |